Representative Naming Opportunities
| Space | Amount | Named |
|---|---|---|
| Atrium | $5 million | |
| Auditorium | $3.5 million | |
| Student Lounge | $2 million | |
| MBA Commons | $2 million | |
| CSPD | $1.5 million | |
| Department suites | $1.5 million | |
| Dean's Boardroom | $1 million | |
| Innovation & Entrepreneurship Suite | $1 million | |
| Lecture halls (120-140 seat) | $500,000 | |
| Stock Ticker/message board | $500,000 | |
| MBA Case Study classrooms | $200-250,000 | |
| Center for Ethics suite | $250,000 | |
| MBA Business Center | $250,000 | |
| Undergraduate Case Study classrooms | $100-150,000 | |
| Conference rooms | $125,000 | |
| Breakout rooms | $75,000 | |
| Recruiter Lounges/Mentor Meeting rooms | $50,000 | |
| PhD Seminar room | $25,000 | |
| Student Professional Association offices | $15-25,000 | |
| Administrative support offices | $5,000 | |
| Recognition plaques for classroom seats | $250-2,500 |





